€ 4559.96
Ounce 24K
€ 146.61
Gram 24K
€ 128.28
Gram 21K
€ 109.96
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 146.61 EUR | 171.41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 134.39 EUR | 157.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 128.28 EUR | 149.98 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 109.96 EUR | 128.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 85.52 EUR | 99.99 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 73.31 EUR | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 61.09 EUR | 71.42 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 54.98 EUR | 64.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4559.96 EUR | 5331.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,989.95 EUR | 4,664.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1026.24 EUR | 1199.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36652.5 EUR | 42852.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14661 EUR | 17141 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7330.5 EUR | 8570.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 146610.00 EUR | 171410.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 128280 EUR | 149980 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 146610000.00 EUR | 171410000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 128280000 EUR | 149980000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 مارس | 146.22 | 127.94 | 109.67 | 85.30 | 4547.94 | 1023.52 |
| 01 مارس | 143.60 | 125.65 | 107.70 | 83.77 | 4466.48 | 1005.20 |
| 28 فبراير | 143.61 | 125.66 | 107.71 | 83.77 | 4466.68 | 1005.28 |
| 27 فبراير | 142.70 | 124.86 | 107.03 | 83.24 | 4438.53 | 998.88 |
| 26 فبراير | 141.39 | 123.72 | 106.04 | 82.48 | 4397.73 | 989.76 |
| 25 فبراير | 141.71 | 124.00 | 106.28 | 82.66 | 4407.81 | 992.00 |
| 24 فبراير | 140.60 | 123.03 | 105.45 | 82.02 | 4373.11 | 984.24 |
| 23 فبراير | 142.23 | 124.45 | 106.67 | 82.97 | 4423.80 | 995.60 |
| 22 فبراير | 139.28 | 121.87 | 104.46 | 81.25 | 4332.19 | 974.96 |
| 21 فبراير | 139.36 | 121.94 | 104.52 | 81.29 | 4334.45 | 975.52 |
| 20 فبراير | 138.46 | 121.15 | 103.85 | 80.77 | 4306.45 | 969.20 |
| 19 فبراير | 136.22 | 119.19 | 102.17 | 79.46 | 4236.93 | 953.52 |
| 18 فبراير | 135.92 | 118.93 | 101.94 | 79.29 | 4227.44 | 951.44 |
| 17 فبراير | 132.61 | 116.03 | 99.46 | 77.36 | 4124.56 | 928.24 |
| 16 فبراير | 135.45 | 118.52 | 101.59 | 79.01 | 4212.83 | 948.16 |
| 15 فبراير | 136.59 | 119.52 | 102.44 | 79.68 | 4248.27 | 956.16 |
| 14 فبراير | 136.57 | 119.50 | 102.43 | 79.67 | 4247.73 | 956.00 |
| 13 فبراير | 136.34 | 119.30 | 102.26 | 79.53 | 4240.70 | 954.40 |
| 12 فبراير | 133.78 | 117.06 | 100.34 | 78.04 | 4160.95 | 936.48 |
| 11 فبراير | 137.63 | 120.43 | 103.22 | 80.28 | 4280.64 | 963.44 |
| 10 فبراير | 135.80 | 118.83 | 101.85 | 79.22 | 4223.86 | 950.64 |
| 09 فبراير | 136.90 | 119.79 | 102.68 | 79.86 | 4258.04 | 958.32 |
| 08 فبراير | 134.82 | 117.97 | 101.12 | 78.65 | 4193.22 | 943.76 |
| 07 فبراير | 134.83 | 117.98 | 101.12 | 78.65 | 4193.58 | 943.84 |
| 06 فبراير | 134.44 | 117.64 | 100.83 | 78.42 | 4181.48 | 941.12 |
| 05 فبراير | 131.75 | 115.28 | 98.81 | 76.85 | 4098.02 | 922.24 |
| 04 فبراير | 134.60 | 117.78 | 100.95 | 78.52 | 4186.55 | 942.24 |
| 03 فبراير | 134.50 | 117.69 | 100.88 | 78.46 | 4183.40 | 941.52 |
| 02 فبراير | 128.10 | 112.09 | 96.08 | 74.73 | 3984.38 | 896.72 |
| 01 فبراير | 132.76 | 116.17 | 99.57 | 77.44 | 4129.16 | 929.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ألمانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.